Tabelle
| | | gew. | verl. | Quot | Bonus | Punkte
|
| Werner K. | 3k | 20 | 7 | 0,74 | 0,27 | 1,016
|
| Georg | 1D | 16 | 6 | 0,73 | 0,25 | 0,976
|
| Klaus | 5k | 14,5 | 6,5 | 0,69 | 0,24 | 0,932
|
| Markus | 2D | 13 | 8 | 0,62 | 0,24 | 0,861
|
| Richard | 2k | 15,5 | 11,5 | 0,57 | 0,27 | 0,849
|
| Rainer | 2k | 13 | 11 | 0,54 | 0,26 | 0,802
|
| Harald | 1k | 10 | 12 | 0,45 | 0,25 | 0,703
|
| Johannes | 9k | 6 | 5 | 0,55 | 0,11 | 0,652
|
| Werner H. | 4k | 6 | 9 | 0,40 | 0,18 | 0,582
|
| Alfred | 2k | 5 | 9 | 0,36 | 0,17 | 0,525
|
| Dorothea | 6k | 5 | 9 | 0,36 | 0,17 | 0,525
|
| Kurt | 1D | 4 | 5 | 0,44 | 0,04 | 0,488
|
| Huaifeng Mi | 1k | 4,5 | 13,5 | 0,25 | 0,22 | 0,467
|
| David | 8k | 3,5 | 9,5 | 0,27 | 0,15 | 0,419
|
| Michael | 9k | 2 | 12 | 0,14 | 0,17 | 0,310
|
| Sacha | 18k | 0 | 3 | 0,00 | -0,65 | -0,651
|
| Olaf | 10k | 0 | 1 | 0,00 | -2,73 | -2,734
|
138 Partien von 272 gespielt (51%)