Tabelle
| | | gew. | verl. | Quot | Bonus | Punkte
|
| Bernhard | 7k | 19 | 2 | 0,90 | 0,24 | 1,147
|
| Kurt | 1D | 13 | 3 | 0,81 | 0,20 | 1,008
|
| Richard | 1k | 16,5 | 7,5 | 0,69 | 0,26 | 0,948
|
| Hubert | 2D | 12 | 4 | 0,75 | 0,20 | 0,945
|
| Harald | 1D | 15 | 11 | 0,58 | 0,27 | 0,847
|
| Charles | 3k | 7 | 2 | 0,78 | 0,04 | 0,821
|
| Moritz | 6k | 6 | 1 | 0,86 | -0,06 | 0,801
|
| Klaus | 2k | 10 | 9 | 0,53 | 0,23 | 0,752
|
| Rainer | 1k | 11 | 18 | 0,38 | 0,28 | 0,662
|
| Anja | 10k | 7,5 | 11,5 | 0,39 | 0,23 | 0,621
|
| Michael | 7k | 5 | 9 | 0,36 | 0,17 | 0,525
|
| Werner K. | 1k | 6 | 16 | 0,27 | 0,25 | 0,521
|
| Georg | 2D | 5,5 | 13,5 | 0,29 | 0,23 | 0,516
|
| Hans | 7k | 2 | 12 | 0,14 | 0,17 | 0,310
|
| Alfred | 2k | 2 | 10 | 0,17 | 0,13 | 0,297
|
| Johannes | 9k | 2 | 7 | 0,22 | 0,04 | 0,266
|
| Ria | 14k | 2,5 | 1,5 | 0,63 | -0,39 | 0,234
|
| Werner H. | 4k | 0 | 3 | 0,00 | -0,65 | -0,651
|
| Elmar | 7k | 0 | 1 | 0,00 | -2,73 | -2,734
|
142 Partien von 342 gespielt (42%)