Tabelle
| Name | Stärke | gew | verl | Quot | Bonus | Punkte
|
| Bernhard Herwig | 3k | 20 | 6 | 0.769 | 0.27 | 1.04
|
| Kurt Ludwig | 2D | 14 | 5 | 0.737 | 0.226 | 0.963
|
| Rainer Kapp | 1k | 18 | 8 | 0.692 | 0.27 | 0.963
|
| Harald Fichtl | 1D | 16 | 8 | 0.667 | 0.26 | 0.927
|
| Richard Weigel | 1k | 13 | 11 | 0.542 | 0.26 | 0.802
|
| Michael Ehmann | 5k | 12 | 15 | 0.444 | 0.275 | 0.719
|
| Anja Glockmann | 8k | 8 | 7 | 0.533 | 0.182 | 0.716
|
| Werner Krause | 1k | 9 | 13 | 0.409 | 0.249 | 0.658
|
| Alfred Knöpfle | 2k | 7 | 11 | 0.389 | 0.217 | 0.606
|
| Klaus Jochim | 1k | 7 | 12 | 0.368 | 0.226 | 0.595
|
| Immanuel Herrmann | 11k | 5 | 7 | 0.417 | 0.13 | 0.547
|
| Bernhard Seckinger | 10k | 6 | 14 | 0.3 | 0.234 | 0.534
|
| Georg Siegel | 2D | 3 | 6 | 0.333 | 0.043 | 0.377
|
| Johannes Höfflin | 9k | 3 | 4 | 0.429 | -0.056 | 0.373
|
| Markus Pache | 2D | 3 | 4 | 0.429 | -0.056 | 0.373
|
| Hans Herrmann | 7k | 2 | 9 | 0.182 | 0.107 | 0.288
|
| Phillip | 10k | 2 | 1 | 0.667 | -0.651 | 0.016
|
| Werner Horbelt | 4k | 0 | 7 | 0 | -0.056 | -0.056
|
148 Partien von 306 gespielt (48%)