Tabelle
| Name | Stärke | gew | verl | Quot | Bonus | Punkte
|
| Bernhard Herwig | 1k | 17.5 | 6.5 | 0.729 | 0.26 | 0.99
|
| Harald Fichtl | 1D | 18 | 8 | 0.692 | 0.27 | 0.963
|
| Torsten Bringmann | 7k | 13 | 8 | 0.619 | 0.242 | 0.861
|
| Richard Weigel | 1k | 13 | 9 | 0.591 | 0.249 | 0.839
|
| Michael Ehmann | 5k | 8.5 | 7.5 | 0.531 | 0.195 | 0.727
|
| Werner Krause | 1k | 10 | 11 | 0.476 | 0.242 | 0.718
|
| Alfred Knöpfle | 2k | 8 | 8 | 0.5 | 0.195 | 0.695
|
| Rainer Kapp | 1k | 7 | 6 | 0.538 | 0.15 | 0.689
|
| Kurt Ludwig | 2D | 5 | 8 | 0.385 | 0.15 | 0.535
|
| Cornelius Paufler | 14k | 2 | 10 | 0.167 | 0.13 | 0.297
|
| Bernhard Seckinger | 4k | 2 | 8 | 0.2 | 0.078 | 0.278
|
| Sascha von Riesen | 7k | 2 | 5 | 0.286 | -0.056 | 0.23
|
| Georg Siegel | 2D | 1 | 7 | 0.125 | 0 | 0.125
|
| Daniel Biro | 9k | 1 | 6 | 0.143 | -0.056 | 0.087
|
| Johannes Höfflin | 9k | 1 | 0 | 1 | -2.734 | -1.734
|
| Klaus Jochim | 9k | 0 | 1 | 0 | -2.734 | -2.734
|
109 Partien von 240 gespielt (45%)